Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Hasil UTS Plus Remed Pemvis Kelompok A2

December 1st, 2014 | Posted by tri.ikajaya in Kuliah | Pemvis | Umum

Bismilahirahmanirahim

Berikut ini hasil UTS dan remed kalian. dengan kesepakatan “memilih nilai terbesar sebagai nilai utama UTS ” maka kalian dapat langsung memeastikan nilai UTS kalian masing – masing. dengan hasil sebagai berikut :

Nilai UTS kelompok A2
no
nim
nama
Nilai Total
desain 1-4 running soal 1 soal 2 (4btn) soal 3(2btn) soal 4 Nilai
25 5 20 20 20 10 UTS
1 1411500216 Heri Siswanto 20 0 0 0 0 0 20
2 1411500885 Fajar Aji Wibowo 0
3 1411501206 Kharisma Adityatama 20 5 5 5 0 10 45
4 1411501560 Catur Raka Prasetyo 12 0 0 0 0 0 12
5 1411501917 Figa Greydia Purwanto 8 0 2 0 0 0 10
6 1411502246 Ahmad Ihsanudin 18 5 5 0 0 10 38
7 1411502477 Lia Amellia Putri 19 5 0 0 2 10 36
8 1411502600 Muhammad Vicky Purnama 16 0 0 0 0 0 16
9 1411502931 Teddy Cahyadi 16 5 0 0 0 0 21
10 1411503269 Nurrizky Prianggana 16 0 0 0 0 0 16
11 1411503624 Raden Alvin Putra 20 0 5 0 0 0 25
12 1411503996 Dede Roisul Amin 20 0 5 0 0 0 25
13 1412500165 Imelda Oktaviani 12 0 2 0 2 0 16
14 1412500298 Andhi Permana Hidayat 12 0 5 0 0 0 17
15 1412500710 Prima Kristian Hia 20 5 2 0 0 10 37
16 1412501155 Muhammad Rizqi Hendiyawan 0
17 1412501569 Firdian Andriyanto 19 0 0 0 0 0 19
18 1412501825 Siti Nurdini 20 5 5 0 0 10 40
19 1412501973 Hafizh Aprianmeru 0
20 1412502328 Azis Anang Ma’Ruf 20 0 0 0 0 0 20
21 1412502674 Arbi Pratama 18 0 0 2 0 2 22
22 1412503151 Pandu Betrian 0
23 1412503243 Anisah Putri Hadi 16 5 5 0 0 10 36
24 1412503581 Ibnu Farhan Mulya Lubis 20 5 0 2 0 10 37
25 1412503920 Rinal Nursema 12 0 0 0 0 0 12
26 1412504340 Aris Sutansyah 16 0 5 0 0 0 21
27 1413500313 Joko Eko Sulistio 8 0 0 0 0 0 8

dan nilai remed sebagai berikut :

REMED
Nilai Total
desain 1-4 running soal 1 soal 2 (4btn) soal 3(2btn) soal 4 Nilai
25 5 20 20 20 10 REMD
20 0 0 0 0 0 20
20 5 0 5 0 10 40
20 5 0 5 0 10 40
0
20 5 2 0 0 10 37
20 5 10 5 15 10 65
20 5 5 5 10 10 55
0
0
20 0 2 0 0 2 24
20 5 0 0 5 10 40
20 0 0 0 10 0 30
20 5 0 5 15 10 55
5 0 0 0 0 0 5
20 0 2 2 0 10 34
0
20 0 0 0 0 10 30
20 5 0 10 10 10 55
20 0 0 0 0 0 20
20 0 5 0 0 10 35
20 0 2 5 10 10 47
20 0 5 0 0 0 25
20 5 5 10 15 10 65
20 5 5 0 5 5 40
0
20 0 5 0 2 0 27
20 0 0 0 0 0 20

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 11 =